| ブランド名: | EVPTC |
| モデル番号: | Q |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | $500-1000 per set |
| 支払い条件: | T/T |
| 補給能力: | 1 2週あたりの100セット |
仕様:
| HVCH Qシリーズ | |
| 熱出力 | 15-35kW |
| HV電圧範囲 | DC 350-900V |
| LV電圧 | DC 24V公称 |
| 効率 | > 95 % |
| 制御ステップ | 100W |
| 寸法 | 365*313*123mm |
| 重量 | 10kg |
| 暖房用温度範囲 | -40~90℃ |
| 外気温用温度範囲 | -40~125℃ |
| 通信 | CANまたはLIN2.1 |
| 絶縁耐圧 | 3500 V (DC) |
| IP保護等級 | IP 67 |
| EMC | ECE R10 Rev. 5 |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上耐用年数 |
| 10年または10,000時間の加熱 | 公共交通機関が従来のディーゼルバスをゼロエミッションの電気バスに置き換える計画を立てる際には、極端な気象条件が新しい車両群に与える影響を考慮する必要があります。特に寒冷地では、電気自動車の航続距離が大幅に低下します。EVLINKの高圧液体ヒーターは、電気バスに効率的なバッテリー熱管理ソリューションを提供し、寒冷地での車両航続距離を効果的に向上させます。 |
製品の利点
当社のサービス
![]()
これらの改善された説明は、高圧液体ヒーターおよびPTC液体ヒーターの主要な機能を紹介するだけでなく、関連キーワードを含めることで、記事の検索ボリュームと可視性を高めます。